管网水水质情况(2025年2月)
文章发布日期: 2025-03-10
来源:啪啪啦
广州市管网水检测情况表(2025年2月) |
|
|
|
检测数据由广州市水质监测中心提供 |
|
|
|
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1-2月水质综合合格率(大厂) | 1-2月水质综合合格率 (全市) | 1-2月水质合格率(二次供水) |
NTU | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 100% |
限值 | 1 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5 且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 |
广州市骏业供水有限公司管网水 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | 7.11 | 9.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.46 |
|
|
|
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂管网水 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 7.81 | 34.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.98 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂管网水 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | 7.88 | 34.7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.82 |
广州市洪记自来水有限公司管网水 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 7.48 | 11.3 | <5 | 无异臭、异味 | 0.55 |
广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂管网水 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 7.41 | 26.9 | <5 | 无异臭、异味 | 0.95 |
广州市榄核自来水有限公司管网水 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | 7.80 | 32.7 | <5 | 无异臭、异味 | 1.06 |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |