广州市自来水管网压力情况(2021年12月)
文章发布日期: 2022-01-10
来源:啪啪啦
广州市自来水管网压力情况 |
2021年12月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.305 |
| 下九路 | 0.266 |
| 周门路 | 0.337 |
| 龙津路 | 0.277 |
越秀区 | 中山六路 | 0.246 |
| 文德南 | 0.227 |
| 站前路 | 0.344 |
| 天香街 | 0.274 |
海珠区 | 前进路 | 0.194 |
| 中大大学城 | 0.241 |
| 大基头 | 0.224 |
| 仑头 | 0.245 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.272 |
| 广园东路 | 0.283 |
| 双岗站 | 0.350 |
| 黄埔电厂 | 0.340 |
天河区 | 春兰花园 | 0.200 |
| 珠江新城 | 0.224 |
| 龙口东 | 0.162 |
| 广州体院 | 0.288 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.298 |
| 陈田村 | 0.195 |
| 会议中心 | 0.154 |
| 远景路 | 0.290 |
| 松园宾馆 | 0.263 |
平均压力合计:0.264 合格率:99.77% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa 数据由广州市自来水公司提供 |