广州市梅都自来水有限公司4月97项
						文章发布日期: 2025-05-13   
						来源:啪啪啦
						  
					
                    分享到:
                
					| 广州市供水企业出厂水97项检测情况表(2025年4月) | ||||
| 检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市梅都自来水有限公司 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00083 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.5 | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.55 | 
| 12 | 三氯甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.06 | 0.00389 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.1 | 0.00184 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.06 | 0.00339 | 
| 15 | 三溴甲烷(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | 无量纲 | 1 | 0.140 | 
| 17 | 二氯乙酸(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.05 | 0.0047 | 
| 18 | 三氯乙酸(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.1 | 0.0020 | 
| 19 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时) | mg/L | 0.01 | -- | 
| 20 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | -- | 
| 21 | 氯酸盐(使用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | 0.7 | 0.0071 | 
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.30 | 
| 24 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 
| 25 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 
| 26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.50 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0629 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0203 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00222 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00041 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0024 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.20 | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 7.88 | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 153 | 
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 95.5 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.49 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.04 | 
| 40 | 游离氯(使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.70 | 
| 41 | 总氯(使用氯氨消毒时) | mg/L | ≥0.5且≤3 | -- | 
| 42 | 臭氧(使用臭氧消毒时) | mg/L | ≤0.3 | -- | 
| 43 | 二氧化氯(使用二氧化氯、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | -- | 
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <0.1 | 
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <0.1 | 
| 46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00045 | 
| 47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0165 | 
| 48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003 | 
| 49 | 硼 | mg/L | 1.0 | 0.0112 | 
| 50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00093 | 
| 51 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0001 | 
| 52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009 | 
| 53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00004 | 
| 54 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0001 | 
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00003 | 
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.00006 | 
| 58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0000056 | 
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.00017 | 
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00012 | 
| 61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00009 | 
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.000031 | 
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0000079 | 
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.00011 | 
| 65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.00004 | 
| 66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.00011 | 
| 67 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.00008 | 
| 68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00004 | 
| 69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00004 | 
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00003 | 
| 71 | 三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.000022 | 
| 72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00013 | 
| 73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00015 | 
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0001 | 
| 75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.0001 | 
| 76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005 | 
| 77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00012 | 
| 78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125 | 
| 79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.000044 | 
| 80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.100 | 
| 81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | 
| 82 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | 0.002 | <0.0005 | 
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 | 
| 84 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.00015 | 
| 85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 | 
| 86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.000024 | 
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00004 | 
| 88 | 苯并[a]芘 | mg/L | 0.00001 | <0.000007 | 
| 89 | 邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | 0.00144 | 
| 90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 | 
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006 | 
| 92 | 微囊藻毒素 | mg/L | 0.001 | <0.00006 | 
| 93 | 钠 | mg/L | 200 | 7.08 | 
| 94 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | 
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | 
| 96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | <0.0000022 | 
| 97 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 | 
| 注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2.供水范围:增城区派潭镇。  | ||||
							
							相关附件
							
						
											